Minggu, 31 Mei 2015
Quis metode saw
Nama KK C1 C2 C3 C4
Aldyan 2 1 3 1
Hendro 3 2 1 2
Joko 2 4 1 2
Doni 2 2 2 2
Dono 3 3 4 2
Kasino 2 2 2 2
Susanto 1 4 5 1
Bobot W = [5,4,3,4]
1. R11 = 2/3 = 0,67 R12 = 1/1 = 1 R13 = 1/3 = 0,33 R14 = 1/2 = 0,5
2. R21 = 3/3 = 1 R22 = 1/2 = 0,5 R23 = 1/1 = 1 R24 = 2/2 = 1
3. R31 = 2/3 = 0.67 R32 = 1/4 = 0,25 R33 = 1/1 = 1 R34 = 2/2 = 1
4. R41 = 2/3 = 0,67 R42 = 1/2 = 0,5 R43 = 1/2 = 0,5 R44 = 2/2 = 1
5. R51 = 3/3 = 1 R52 = 1/3 = 0,33 R53 = 1/4 = 0,25 R54 = 2/2 = 1
6. R61 = 2/3 = 0,67 R62 = 1/2 = 0,5 R63 = 1/2 = 0,5 R64 = 2/2 = 1
7. R71 = 1/3 = 0,33 R72 = 1/4 = 0,25 R73 = 1/5 = 0,2 R74 = 1/2 = 0,5
Langkah Selanjutnya Mencari Nilai Keseluruhan Dari V1 – V7 :
V1 = (5 * 0,67) + (4 * 1) + (3 * 0,33) + (4 * 0,5) = 10,34
V2 = (5 * 1) + (4 * 0,5) + (3 * 1) + (4 * 1) = 14
V3 = (5 * 0,67) + (4 * 0,25) + (3 * 1) + (4 * 1) = 11,35
V4 = (5 * 0,67) + (4 * 0,5) + (3 * 0,5) + (4 * 1) = 10,85
V5 = (5 * 1) + (4 * 0,33) + (3 * 0,25) + (4 * 1) = 11,07
V6 = (5 * 0,67) + (4 * 0,5) + (3 * 0,5) + (4 * 1) = 10,85
V7 = (5 * 0,33) + (4 * 0,25) + (3 * 0,2) + (4 * 0,5) = 5,25
Langkah Terakhir Menentuka 5 Alternatif yang Berhak Mendapatkan BLT dari Pemerintah :
Jadi, 5 alternatif yang terpilih antara lain = {Hendro, Joko, Doni, Dono, Kasino} karena memiliki nilai atau hasil tertinggi .
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar